Saat ini samsung terus mengembangkan produk dengan kualitas terbaik, saingan terberat samsung saat ini adalah ponsel buatan appel. Di dunia industri ponsel, harus bisa memberukan kualitas yang terbaik dan harga yang terjangkau, agar bisa mendapatkan konsumen dalam jumlah banyak.
Berikut daftar harga hp samsung terbaru yang ada di Indonesia yang dapat dijadikan referensi sebelum membeli ponsel dengan harga yang cocok dengan kantong anda.
Samsung Google Nexus S i9023 | Samsung I8000 Omnia II |
Harga baru : Rp. 3.987.000,- | Harga baru : - |
Harga bekas : - | Harga bekas : Rp. 1.697.000,- |
Samsung I110 Illusion | Samsung GT-S8530 Wave 2 |
Harga baru : Rp. 2.599.000,- | Harga baru : - |
Harga bekas : - | Harga bekas : Rp. 1.377.000,- |
Samsung i8510-INNOV8 | Samsung i900 Omnia |
Harga baru : - | Harga baru : - |
Harga bekas : Rp. 1.233.000,- | Harga bekas : Rp. 1.188.000,- |
Samsung S8003 Jet | Samsung S5253 Wave525 |
Harga baru : - | Harga baru : Rp. 1.398.000,- |
Harga bekas : Rp.1.111.000,- | Harga bekas : Rp. 894.000,- |
Samsung C3330 Champ 2 New | Samsung E2652W Champ Duos |
Harga baru : Rp. 698.000,- | Harga baru : Rp. 873.000,- |
Harga bekas : - | Harga bekas : - |
No comments:
Post a Comment